有效期:11月25日-11月24日
发热量:≥5800大卡、挥发份:≤12%、灰份:≤12%、全水份:≤10%、硫份:≤0.4%
交货方式:日照港汽运交付、交货地点:日照港
采购企业:1 家 、 已售5046吨
联采专员:赵先生 、联系电话:13066080083
联采坑口价:请致电 13066080083
企业名称 | 煤种 | 粒度 | 煤质 | 数量/吨 | 价格/元 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
河北郗存矿产资源有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 吨 | 面议 | 沧州 | 2022/12/31 | 咨询 详细 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 炼焦煤 | 籽煤 | 3500大卡 | 50000 吨 | 面议 | 银川市 | 2022/12/1 | 咨询 详细 |
河北郗存矿产资源有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 80000 吨 | 面议 | 沧州 | 2022/12/31 | 咨询 详细 |
榆林硕文硕果煤业有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5817大卡 | 10000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/12/31 | 咨询 详细 |
江西聚广矿业有限公司 | 焦炭 | 三八块煤 | 6000大卡 | 15000 吨 | 面议 | 日照市 | 2021/12/31 | 咨询 详细 |
榆林市银星洁净煤有限责任公司 | 动力煤 | 沫煤 | 6085大卡 | 1500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/1/28 | 咨询 详细 |
横山县玉斌商贸有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 4000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/2/6 | 咨询 详细 |
青海大美煤业股份有限责任公司有限 | 动力煤 | 二五块煤 | 6400大卡 | 1000 吨 | 面议 | 西宁市 | 2022/2/18 | 咨询 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 2000 吨 | 面议 | 晋中市 | 2022/1/13 | 咨询 详细 |
企业名称 | 煤种 | 粒度 | 煤质 | 数量/吨 | 价格/元 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
甘肃华羚乳品股份有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 吨 | 面议 | 甘南藏族自 | 2022/5/1 | 咨询 详细 |
甘肃华羚乳品股份有限公司 | 动力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 10000 吨 | 面议 | 甘南藏族自 | 2022/5/1 | 咨询 详细 |
天津宝威国际贸易有限公司 | 焦炭 | 三八块煤 | 6000大卡 | 16000 吨 | 面议 | 日照市 | 2021/12/31 | 咨询 详细 |
甘肃省陇南市宕昌县哈达铺洁净煤炭 | 动力煤 | 三八块煤 | 6200大卡 | 2000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2019/6/30 | 咨询 详细 |
潍坊林畅工贸有限公司 | 动力煤 | 二五块煤 | 6000大卡 | 1000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/2/2 | 咨询 详细 |
四川和润源生商贸有限公司 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 2000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/2/17 | 咨询 详细 |
湖南旋识先富贸易有限公司 | 动力煤 | 二五块煤 | 6200大卡 | 3500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/2/8 | 咨询 详细 |
龙沙区秀成煤炭经销处 | 动力煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 4000 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/1/31 | 咨询 详细 |
龙沙区秀成煤炭经销处 | 动力煤 | 二五块煤 | 6000大卡 | 3500 吨 | 面议 | 榆林市 | 2022/1/9 | 咨询 详细 |
版权所有:中煤远大 注册商标 任何单位个人不得侵犯
网站技术运营:中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP证120289号 京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号